Site Detail
S-Market Tikkurila
10 units
greenRed0
Amber0
Downtime0
Stability94%
Service Risk7%
| Unit | Temp | Status | Last seen | Amber at | Battery | Stability | Reliability | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freezer-02 | -20.2C | green | 4m ago | -17.0C | 86% | 96 | 97 | Details & Parameters |
| Freezer-03 | -20.4C | green | 7m ago | -17.0C | 74% | 92 | 95 | Details & Parameters |
| Freezer-04 | -20.6C | green | 1m ago | -17.0C | 92% | 98 | 93 | Details & Parameters |
| Freezer-11 | -20.7C | green | 3m ago | -17.0C | 84% | 94 | 96 | Details & Parameters |
| Chiller-01 | 2.6C | green | 2m ago | 4.5C | 74% | 92 | 93 | Details & Parameters |
| Chiller-02 | 2.4C | green | 5m ago | 4.5C | 92% | 98 | 91 | Details & Parameters |
| Chiller-03 | 3.0C | green | 8m ago | 4.5C | 80% | 94 | 97 | Details & Parameters |
| ColdRoom-01 | 2.0C | green | 3m ago | 4.0C | 80% | 94 | 95 | Details & Parameters |
| ColdRoom-02 | 1.7C | green | 6m ago | 4.0C | 68% | 90 | 93 | Details & Parameters |
| ColdRoom-03 | 1.4C | green | 9m ago | 4.0C | 86% | 96 | 91 | Details & Parameters |
Active Incidents
Site Trend
7d average stability: 94%Service risk: 7%Updated: 3m ago