Site Detail
K-Market Konala
9 units
redRed2
Amber1
Downtime0
Stability69%
Service Risk29%
| Unit | Temp | Status | Last seen | Amber at | Battery | Stability | Reliability | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freezer-09 | -7.9C | red | 1m ago | -17.0C | 19% | 42 | 38 | Details & Parameters |
| Freezer-22 | 3.1C | red | 2m ago | -17.0C | 79% | 28 | 33 | Details & Parameters |
| ColdRoom-01 | 4.6C | amber | 3m ago | 4.0C | 42% | 76 | 78 | Details & Parameters |
| Freezer-03 | -20.2C | green | 4m ago | -17.0C | 86% | 96 | 97 | Details & Parameters |
| Freezer-04 | -20.4C | green | 7m ago | -17.0C | 74% | 92 | 95 | Details & Parameters |
| Chiller-01 | 2.4C | green | 5m ago | 4.5C | 92% | 98 | 91 | Details & Parameters |
| Chiller-02 | 3.0C | green | 8m ago | 4.5C | 80% | 94 | 97 | Details & Parameters |
| ColdRoom-02 | 1.7C | green | 6m ago | 4.0C | 68% | 90 | 93 | Details & Parameters |
| ColdRoom-03 | 1.4C | green | 9m ago | 4.0C | 86% | 96 | 91 | Details & Parameters |
Active Incidents
Freezer-09
Critical threshold breach
Temperature has remained above the critical high limit for 12 minutes.
Details & ParametersredFreezer-22
Rapid warming pattern
Current warming slope suggests product risk before the next interval.
Details & ParametersredSite Trend
7d average stability: 69%Service risk: 29%Updated: 1m ago