Site Detail
Prisma Kaari
12 units
amberRed0
Amber2
Downtime0
Stability82%
Service Risk15%
| Unit | Temp | Status | Last seen | Amber at | Battery | Stability | Reliability | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiller-04 | 4.2C | amber | 4m ago | 4.5C | 24% | 68 | 74 | Details & Parameters |
| ColdRoom-01 | 4.6C | amber | 3m ago | 4.0C | 42% | 76 | 78 | Details & Parameters |
| Freezer-02 | -19.3C | green | 3m ago | -17.0C | 86% | 92 | 95 | Details & Parameters |
| Freezer-02 | -20.2C | green | 4m ago | -17.0C | 86% | 96 | 97 | Details & Parameters |
| Freezer-03 | -20.4C | green | 7m ago | -17.0C | 74% | 92 | 95 | Details & Parameters |
| Freezer-04 | -20.6C | green | 1m ago | -17.0C | 92% | 98 | 93 | Details & Parameters |
| Chiller-02 | 2.4C | green | 5m ago | 4.5C | 92% | 98 | 91 | Details & Parameters |
| Chiller-03 | 3.0C | green | 8m ago | 4.5C | 80% | 94 | 97 | Details & Parameters |
| Chiller-04 | 2.8C | green | 2m ago | 4.5C | 68% | 90 | 95 | Details & Parameters |
| ColdRoom-02 | 1.7C | green | 6m ago | 4.0C | 68% | 90 | 93 | Details & Parameters |
| ColdRoom-03 | 1.4C | green | 9m ago | 4.0C | 86% | 96 | 91 | Details & Parameters |
| ColdRoom-04 | 2.3C | green | 3m ago | 4.0C | 74% | 92 | 97 | Details & Parameters |
Active Incidents
Chiller-04
Warning threshold drift
Temperature is running close to the configured upper warning band.
Details & ParametersamberSite Trend
7d average stability: 82%Service risk: 15%Updated: 4m ago