Site Detail
Citymarket Myyrmanni
14 units
greenRed0
Amber1
Downtime0
Stability91%
Service Risk10%
| Unit | Temp | Status | Last seen | Amber at | Battery | Stability | Reliability | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ColdRoom-03 | -0.5C | amber | 5m ago | 4.0C | 36% | 73 | 80 | Details & Parameters |
| Freezer-01 | -20.1C | green | 2m ago | -17.0C | 88% | 96 | 97 | Details & Parameters |
| Freezer-02 | -20.2C | green | 4m ago | -17.0C | 86% | 96 | 97 | Details & Parameters |
| Freezer-03 | -20.4C | green | 7m ago | -17.0C | 74% | 92 | 95 | Details & Parameters |
| Freezer-04 | -20.6C | green | 1m ago | -17.0C | 92% | 98 | 93 | Details & Parameters |
| Freezer-05 | -20.8C | green | 4m ago | -17.0C | 80% | 94 | 91 | Details & Parameters |
| Chiller-01 | 2.4C | green | 5m ago | 4.5C | 92% | 98 | 91 | Details & Parameters |
| Chiller-02 | 3.0C | green | 8m ago | 4.5C | 80% | 94 | 97 | Details & Parameters |
| Chiller-03 | 2.8C | green | 2m ago | 4.5C | 68% | 90 | 95 | Details & Parameters |
| Chiller-04 | 2.6C | green | 5m ago | 4.5C | 86% | 96 | 93 | Details & Parameters |
| ColdRoom-02 | 2.0C | green | 3m ago | 4.0C | 80% | 94 | 95 | Details & Parameters |
| ColdRoom-03 | 1.7C | green | 6m ago | 4.0C | 68% | 90 | 93 | Details & Parameters |
| ColdRoom-04 | 1.4C | green | 9m ago | 4.0C | 86% | 96 | 91 | Details & Parameters |
| ColdRoom-05 | 2.3C | green | 3m ago | 4.0C | 74% | 92 | 97 | Details & Parameters |
Active Incidents
Site Trend
7d average stability: 91%Service risk: 10%Updated: 2m ago